【资料图】
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
2 | 广发证券上海玉兰路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | - | |
2 | 中泰证券湖北分公司 | 0 | - | |
3 | 申港证券江苏分公司 | 0 | - | |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | - | |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
2 | 广发证券上海玉兰路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | - | |
2 | 中泰证券湖北分公司 | 0 | - | |
3 | 申港证券江苏分公司 | 0 | - | |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | - | |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | |||
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
3 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | - | |
4 | 申港证券四川分公司 | 0 | - | |
5 | 国新证券成都交子大道营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
08-17 16:20:34
08-17 15:00:27
08-17 13:35:27
08-17 11:50:22
08-17 10:28:15
08-17 09:03:41